推广 热搜:

世界城

点击图片查看原图
 
品牌: 暂无资料
物业类别:普通住宅、: 项目特色:文旅地产、经济住宅、低密居所、小户型、
建筑类别:板楼,板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:地下车库 车位:538个: 楼层状况:项目共分为五期,一期为多层和小高层,二期、三期为:高层和小高层,四期为:小高层 一二期售罄,三期少量房源,四期正再建设,五期待开发。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河南 信阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-10 13:53
浏览次数: 308
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 81|99万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:文旅地产经济住宅低密居所小户型

建筑类别: 板楼,板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 暂无资料 楼盘地址:平桥区信阳平桥区中心大道南端与滨河北路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年12月[开盘时间详细情况]

交房时间:2022年6月30日[交房时间详细情况]

售楼地址:信阳平桥区中心大道南端与滨河北路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 639183

主力户型:三居(13)四居(6)预售许可证:

小区规划

占地面积:354000㎡

建筑面积:900000.0㎡

容积率:2.1 

绿化率:35%

楼栋总数:76栋

总户数:5500户

物业公司:北京帝豪物业管理公司信阳分公司

物业费:住宅1.1元/㎡·月 

此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商

物业费描述:
1.1|1.5元/月/平

此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商

停车位:暂无资料

停车位描述:地下车库 车位:538个楼层情况:项目共分为五期,一期为多层和小高层,二期、三期为:高层和小高层,四期为:小高层 一二期售罄,三期少量房源,四期正再建设,五期待开发。

查询价格行情走势 >价格信息

记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6500元/㎡
2023|12|01约7300元/㎡
2023|02|11约7100元/㎡三期均价6400,四期均价7100
2022|07|06约7300元/㎡约6700元/㎡均价:7300元/ ㎡
2022|06|15约7300元/㎡约6700元/㎡均价:7300元/ ㎡
2022|05|26约7300元/㎡约6700元/㎡均价:7300元/㎡
2022|05|10约7300元/㎡约6700元/㎡均价:7300元/㎡
2022|04|11约7300元/㎡约6700元/㎡均价:7300元/㎡
2022|03|14约7300元/㎡约6700元/㎡均价:7300元/㎡
2022|03|10约7300元/㎡约6700元/㎡均价:7300元/㎡
2022|02|21约7300元/㎡约6700元/㎡四期均价:7300元/㎡
2022|02|11约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/㎡
2022|01|13约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/㎡。
2022|01|06约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/㎡。
2021|12|23约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/㎡
2021|12|10约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/㎡
2021|11|22约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/㎡
2021|10|16约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/平
2021|09|22约7000元/㎡约6700元/㎡均价:7000元/平
2021|09|17约7000元/㎡均价:7000元/平。
2021|08|15约7000元/㎡均价:7000元/㎡。
2021|08|10约7000元/㎡均价:7000元/平
2021|07|23约7000元/㎡均价:7000元/㎡。
2021|07|06约7000元/㎡均价:7000元/平方米
2021|07|04约7000元/㎡均价:7000元/平米。
2021|06|30约7000元/㎡均价:7000元/平米。
2021|06|23约7000元/㎡均价:7000元/平方米。
2021|06|10约7000元/㎡均价:7000元/平方米,
2021|06|07约7000元/㎡均价:7000元/平方米。
2021|06|06约7000元/㎡均价:7000元/平
2021|06|02约7000元/㎡均价:7000元/平方米。
2021|05|26约7000元/㎡均价:7000元/平方米。
2021|05|16约7000元/㎡均价:7000元/平方米。
2021|05|14约7000元/㎡均价:7000元/平方米
2021|05|07约7000元/㎡均价:7000元/平方米。
2021|04|30约7000元/㎡均价:7000元/平方米。
2021|04|28约7200元/㎡均价:7200元/平方米。
2021|04|25约7200元/㎡均价:7200元/平方米。
2021|04|20约7200元/㎡均价:7200元/㎡。
2021|04|15约7200元/㎡均价:7200元/平方米。
2021|04|03约7200元/㎡均价:7200元/平
2021|03|22约7200元/㎡均价:7200元/㎡。
2021|02|18约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|02|04约7200元/㎡均价:7200元/㎡。
2021|01|21约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2021|01|12约7200元/㎡均价:7200元/平米
2020|12|09约7200元/㎡均价:7200元/㎡。
2020|11|12约7200元/㎡住宅:均价7200元/㎡
2020|11|12约7200元/㎡均价:7200元/㎡。
2020|11|10约7200元/㎡住宅:均价7200元/㎡
2020|10|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|10|21约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|10|15约7200元/㎡均价:7200元/㎡。
2020|10|14约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|30约7200元/㎡住宅:均价7200元/㎡
2020|09|30约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|09|28约7200元/㎡住宅:均价7200元/㎡
2020|09|01约7200元/㎡均价:住宅7200元/㎡
2020|08|29约7200元/㎡均价:普通住宅7200元/㎡
2020|08|26约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|08|08约7200元/㎡均价:7200元/平方米
2020|08|02约7200元/㎡均价:7200元/平方米
2020|07|28约7200元/㎡均价:7200元/平方米
2020|07|14约7200元/㎡均价:7200元/平方米,具体一房一价可到售楼部详细咨询。
2020|06|26约7200元/㎡均价7200/平米 一房一价
2020|06|25约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|06|19约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|06|15约7200元/㎡均价:7200元/㎡
2020|05|29约7200元/㎡均价: 7200元/㎡
2020|05|17约7200元/㎡均价: 7200元/㎡
2020|05|08约7200元/㎡均价: 7200元/㎡
2020|04|29约7200元/㎡均价: 7200元/㎡
2020|04|27约7200元/㎡均价: 7200元/m2
2020|04|24约7200元/㎡ 7200元/m2
2020|03|11约7200元/㎡均价:7200元/平米 一房一价
2020|01|20约7200元/㎡均价:7200元/平米 一房一价
2019|12|28约6900元/㎡均价:6900元/平米 一房一价
2019|12|10约6900元/㎡均价:6900元/平米 一房一价
2019|09|26约6500元/㎡均价6500元,具体一房一价。
2019|09|18约6500元/㎡均价:6500元/平
2019|07|29约6500元/㎡均价:6500元/平
2019|06|26约6500元/㎡均价:6500元/平
2019|06|13约6500元/㎡均价:6500元/平米
2019|05|21约6500元/㎡均价:6500元/平
2019|04|15约6500元/㎡均价:6500元/平米
2019|03|28约6500元/㎡均价:6500元/平
2019|03|22约6500元/㎡均价:6500元/平
2019|02|18约6500元/㎡均价:6500元/平
2019|01|13约6500元/㎡均价:6500元/平米
2019|01|07约6500元/㎡均价:6500元/平
2018|12|28约6500元/㎡均价:6500元/平
2018|11|27约6500元/㎡均价:6500元/平
2018|11|13均价:待定
2018|10|29均价:待定
2018|09|28均价:待定
2018|09|28均价:待定
2018|08|27均价:待定
2018|07|27均价:6500元
2018|06|26约6500元/㎡均价:6500元/平方米
2018|05|30均价:6500元/㎡
2018|04|28约6400元/㎡均价:6400元/㎡
2018|04|13均价:待定
2018|04|12约6500元/㎡均价:6500元/平米
2018|04|10约6500元/㎡均价:6500元/平
2018|04|09约6500元/㎡均价:6500元/平
2018|03|28均价:6000元/平米
2018|02|26均价:6000元/平米
2018|01|31均价:6000元/平米
2018|01|23均价:一房一价
2017|12|29待定
2017|12|01均价:待定
2017|11|30均价:6000元/平米
2017|10|26待定
2017|09|27价格待定
2017|07|25约5500元/㎡5500元/平米
2015|05|11约4100元/㎡
2015|04|20约4300元/㎡均价4300
2015|03|09约4300元/㎡均价4300
2015|01|20约4300元/㎡
2014|12|16约4300元/㎡
2014|10|13约4300元/㎡
2014|09|22约4300元/㎡
2014|09|05约4300元/㎡
2014|08|11约4300元/㎡
2014|07|02约4300元/㎡
2014|05|16约4000元/㎡
2014|04|22约4000元/㎡
2014|01|14约4000元/㎡
更多>同类新房
世界城 宣和·和玺铭著 团结路西侧、桃源街北侧地块 尚东首府 天瑞云锦城 付店镇泰山村中心大道北TDJY-2022-13地块 杉浩·花溪墅 豪门庄园
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报